16 Дек Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции состоянию на 16.12.2020
Posted at 10:22h
in Новости МОЗ
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 декабря в Украине зафиксировано 10 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 501, медработников — 579). Количество активных больных составляет 368 543 человека.
Также за последние сутки: | |
|
3242 |
|
264 |
|
12549 |
Осуществлен тестирований за сутки —
в т. ч .: |
63445 |
|
40740 |
|
22705 |
За все время пандемии в стране: |
|
|
919704 |
|
535417 |
|
15744 |
|
5125389 |
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев | 95160 | случаев |
Винницкая область — | 20093 | случаев |
Волынская область — | 28923 | случаев |
Днепропетровская область — | 50316 | случаев |
Донецкая область — | 30466 | случаев |
Житомирская область — | 34611 | случаев |
Закарпатская область — | 26432 | случаев |
Запорожская область — | 43835 | случаев |
Ивано-Франковская область — | 41082 | случаев |
Киевская область — | 50040 | случаев |
Кировоградская область — | 7375 | случаев |
Луганская область — | 8166 | случаев |
Львовская область — | 54833 | случаев |
Николаевская область — | 24749 | случаев |
Одесская область — | 59974 | случаев |
Полтавская область — | 30466 | случаев |
Ровенская область — | 36974 | случаев |
Сумская область — | 36251 | случаев |
Тернопольская область — | 31581 | случаев |
Харьковская область — | 63178 | случаев |
Херсонская область — | 14643 | случаев |
Хмельницкая область — | 35157 | случаев |
Черкасская область — | 32803 | случаев |
Черновицкая область — | 37266 | случаев |
Черниговская область — | 25330 | случаев |
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.