09 Дек Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции
Posted at 21:37h
in Новости МОЗ
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 12585 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 654, медработников — 682). Количество активных больных составляет 380 021 человек.
Также за последние сутки: |
|
|
1281 |
|
276 |
|
14554 |
Осуществлен тестирований за сутки —
в т. ч .: |
58271 |
|
37822 |
|
20449 |
За все время пандемии в стране: |
|
|
845343 |
|
451118 |
|
14204 |
|
4876501 |
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев | 84538 | случаев |
Винницкая область — | 18988 | случаев |
Волынская область — | 26832 | случаев |
Днепропетровская область — | 46056 | случаев |
Донецкая область — | 27044 | случаев |
Житомирская область — | 32498 | случаев |
Закарпатская область — | 25029 | случаев |
Запорожская область — | 38698 | случаев |
Ивано-Франковская область — | 39730 | случаев |
Киевская область — | 45497 | случаев |
Кировоградская область — | 6524 | случаев |
Луганская область — | 7275 | случаев |
Львовская область — | 51375 | случаев |
Николаевская область — | 22127 | случаев |
Одесская область — | 54123 | случаев |
Полтавская область — | 27222 | случаев |
Ровенская область — | 34578 | случаев |
Сумская область — | 34226 | случаев |
Тернопольская область — | 30203 | случаев |
Харьковская область — | 60273 | случаев |
Херсонская область — | 12826 | случаев |
Хмельницкая область — | 32960 | случаев |
Черкасская область — | 28728 | случаев |
Черновицкая область — | 35826 | случаев |
Черниговская область — | 22167 | случаев |
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.