21 Июн На заметку практикующему врачу: Опросник по скринингу ГЭРБ
В последние годы ГЭРБ занимает место ведущей патологии как по частоте, так и по спектру осложнений. Актуальность проблемы ГЭРБ заключается в ее высокой распространенности, наличии как типичных симптомов, значительно ухудшающих качество жизни больных, так и нетипичных клинических проявлен, которые затрудняют диагностику заболевания, приводят к гипердиагностике некоторых болезней, ухудшают их течение и чреваты тяжелыми осложнениями, такими как стриктуры пищевода, кровотечения из язв пищевода.
Особую значимости гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь приобрела в последние годы, когда на фоне роста заболеваемости аденокарциномой пищевода пристальное внимание обратил на себя пищевод Барретта — предраковое состояние, развивающееся у больных c ГЭРБ.
Опросник по скринингу ГЭРБ (скачать)
Истинная распространенность заболевания недостаточно изучена, что связано с большой вариабельностью клинических проявлен — вот эпизодически возникающей изжоги до ярких признаков осложненного рефлюкс-эзофагита. К сожалению, в Украине популяционные исследования до настоящего времени не проводились. В то же время отмечается четкая тенденция к увеличению заболеваемости ГЭРБ в Украине.
Во всем мире единым методом в изучении эпидемиологии ГЭРБ является анкетирование. Хотя данный метод признают все исследователи, единого подхода к составлению опросников нет. В настоящее время рекомендовано широкое внедрение опросников в амбулаторно-поликлиническое звено оказания медицинской помощи, что будет способствовать раннему выявлению типичных и атипичных форм заболевания, своевременному назначению адекватной медикаментозной терапии и контроля ее эффективности.
ОПРОСНИК ПО СКРИНИНГУ ГЭРБ
ФИО | ||||||
Час рождения | ||||||
Рост | ||||||
Масса тела | ||||||
Домашний адрес | ||||||
Контактный телефон | ||||||
1. Как часто вас беспокоила изжога? | Ежедневно | Два и более раз в 1 нед. | Один раз в 1 нед. | Один или более раз в 1 мес. | ||
2. Беспокоила ли вас изжога (ощущение жжения, которое распространяется от желудка или от низа грудной клетки вверх по направлению к шее) в течение последнего месяца? | Нет | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
3. Как часто вас беспокоит изжога во время сна? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
4. Беспокоила ли вас боль в нижней трети грудины в горизонтальном положении и/или при наклонах туловища вперед? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
5. Беспокоили ли вас перебои в работе сердца/ощущения «переворачивания» сердца в течение последнего месяца? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
6. Беспокоит ли вас чувство жжения языка, прифкуса кислого во рту в течение последнего месяца? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
7. Беспокоило ли вас чувство затрудненного/болезненного глотания в течение прошедшего месяца? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
8. Беспокоило ли вас покашливание в течение прошедшего месяца? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
9. Беспокоила ли вас охриплость голоса, чувство першения в горле в течение последнего месяца? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
10. Беспокоило ли вас тяжелое дыхание/храп во сне в течение прошедшего месяца? | Никогда | Изредка | Большую часть времени | Постоянно | ||
11. Когда и с какой целью вы обращались послед ний раз к стоматологу (профилактический осмотр, лечение зубов, лечение слизистой оболочки полости рта и языка)? | Нет | Да (по возможности укажите выявленные у вас патологические изменения со стороны зубной эмали, слизистой оболочки полости рта и языка): | ||||
12. Принимали ли медикаменты для устранения вышеуказанных жалоб? | Нет | Да (если да, заполните следующую таблицу): | ||||
Препарат (нужное подчеркнуть) | Сколько раз в неделю принимали препарат? | Сколько месяцев принимали препарат? | Насколько хорошо препарат помогал? | |||
Омепразол, Лансопразол, Пантопразол, Эзомепразол, Рабепразол, Ранитидин, Фамотидин, «Маалокс», «Альмагель», «Ренни», Сода, Другие | 1 2 3 4 и более | Менее 1
|
Хорошо | |||
От 1 до 6
|
Отчасти | |||||
Более 6 | Не помогал | |||||