01 Июл Предоставители медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах
Резюме. Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины и отмечают, что эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников
По состоянию на 01.04.2021 г.. Остатки средств на счетах 2431 учреждения здравоохранения составили 17700000000 грн (на 01.01.2021 г.. — 16900000000 грн на счетах 2437 заведений). Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.
129 заведений (5%) накопили на своих счетах более 50% общей суммы остатков — 8900000000 грн (20 учреждений здравоохранения с самыми остатками — см. таблица).
Таблица. Информация об остатках денежных средств на счетах учреждений здравоохранения по состоянию на 01.04.2021 г..
№ | область | Название учреждения здравоохранения | уровень помощи | вид помощи | На начало отчетного периода 01.01.2021 г.. | На конец отчетного периода 01.04.2021 г.. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАРЬКОВСКАЯ | КНП Харьковского областного совета «ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» | экстренная | экстренная | 486 445,4 | 455 143,90 |
2 | ДОНЕЦКАЯ | КНП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» | экстренная | экстренная | 318 909,0 | 345 779,70 |
3 | Одесская | КНП «ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» ОДЕССКОЙ областного совета » | экстренная | экстренная | 319 781,8 | 333 985,20 |
4 | Г. КИЕВ | КНП «ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ГОРОДА КИЕВА» исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) | экстренная | экстренная | 346 183,7 | 296 669,60 |
5 | ЛЬВОВСКИЙ | КНП Львовского областного совета «Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» | экстренная | экстренная | 379 169,5 | 263 463,00 |
6 | Г. КИЕВ | КНП КИЕВСКОЙ областного совета «КИЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» | экстренная | экстренная | 249 963,3 | 250 615,60 |
7 | ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ | КНП «Городская клиническая больница № 4» ДНЕПРОВСКОЙ городского совета | вторичная | многопрофильная | 154 226,0 | 204 243,80 |
8 | ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ | КП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» Днепропетровского областного совета » | экстренная | экстренная | 340 404,7 | 202 124,60 |
9 | ПОЛТАВСКАЯ | КП «ПОЛТАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ Полтавского областного совета» | экстренная | экстренная | 156 252,4 | 187 935,00 |
10 | Одесская | КНП «Одесский областной онкологический диспансер» ОДЕССКОЙ областного совета » | вторичная | онкологическая | 113 545,5 | 160 989,00 |
11 | ВИННИЦКАЯ | КНП «территориальное медицинское объединение« Винницкий областной центр ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ Винницкого областного совета » | экстренная | экстренная | 159 091,9 | 157 812,10 |
12 | ЖИТОМИРСКАЯ | КНП «ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» ЖИТОМИРСКОЙ областного совета | экстренная | экстренная | 153 536,2 | 150 845,50 |
13 | СУМСЬКА | КНП Сумского областного совета «Сумской областной ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» | экстренная | экстренная | 132 990,0 | 150 314,00 |
14 | ВОЛЫНСКАЯ | КП «Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Волынского областного совета | экстренная | экстренная | 160 194,2 | 146 555,00 |
15 | ЗАПОРОЖСКАЯ | КНП «территориальное медицинское объединение« ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ »Запорожского областного совета | экстренная | экстренная | 204 797,4 | 137 959,30 |
16 | ИВАНО-ФРАНКОВСК | КНП «Областной клинический центр ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ Ивано-Франковской областного совета» | экстренная | экстренная | 202 107,1 | 136 735,20 |
17 | Кировоградская | КНП «ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В Кировоградской области КИРОВОГРАДСКОЙ областного совета» | экстренная | экстренная | 116 198,1 | 126 859,00 |
18 | Г. КИЕВ | КНП КИЕВСКОЙ областного совета «Киевского областного онкологического диспансера» | вторичная | онкологическая | 80 053,4 | 118 386,00 |
19 | Г. КИЕВ | КНП «КИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГИИ и диализа» исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) | вторичная | нефрологическая | 84 984,3 | 112 700,50 |
20 | ЛУГАНСКИЙ | КНП Луганского областного совета «ЛУГАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» | экстренная | экстренная | 115 752,4 | 99 051,90 |
По типам помощи всего средств сосредоточено на счетах учреждений, предоставляющих вторичную (специализированную) медицинскую помощь, — 11800000000 грн (на 01.01.2021 г.. — 10400000000 грн, изменение 1500000000 грн).
Учреждения экстренной медицинской помощи — 4100000000 грн (на 01.01.2021 г.. — 4900000000 грн, — 0800000000 грн). Учреждения первичной медицинской помощи — 1700000000 грн (на 01.01.2021 г.. — 1500000000 грн, 0200000000 грн).
Комментарий Романа Ермоличева
«Поставщиками медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников. Есть, конечно, положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Но таких случаев, к сожалению, немного », — сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Министерство финансов постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение свидетельствуют о неэффективности использования имеющихся ресурсов.
«Министерство финансов подчеркивает необходимость рационального использования всех имеющихся ресурсов для обеспечения эффективного функционирования системы здравоохранения в Украине. Ведь наша общая с Минздравом задача — чтобы средства работали для людей, которые хотят и должны получать качественные медицинские услуги », — отметил Р. Ермоличев.
Присоединяйтесь к нам в Viber-сообществу, Telegram-канале, Instagram, на странице Facebook, а также Twitter, Чтобы первыми получать самые свежие и актуальные новости из мира медицины.
Редакция журнала «Украинский медицинский журнал» по материалам mof.gov.ua
.
[ad_2]