23 Июл Оперативная информация о распространении и профилактике COVID-19
Резюме. Оперативная информация о распространении респираторной инфекции, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, по состоянию на 23 июля.
Согласно данным Центра общественного здоровья состоянию на 23 июля в Украине за сутки зарегистрировано 763 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, среди заболевших детей — 57, медработников — 15.
За сутки были госпитализированы 446 человек, летальных исходов — 21, выздоровели — 639 человек. Общее количество тестов в сутки составляла 40 057, из которых методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выполнено 18411 тестирований, методом иммуноферментного анализа — 7630, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 14016.
С начала кампании по вакцинации населения, который состоялся 24 февраля 2021, проведено 4539197 прививок. Вакцинация проводилась 743 мобильными бригадами по иммунизации, 2672 пунктами прививки и 171 центром вакцинации населения. Данные по применению вакцин предоставлены ниже.
Основные показатели | количество |
---|---|
Общая численность вакцинированных от COVID-19 человек от начала пандемии | 2920068 |
Получили 1 дозу, всего | 2920066 |
Получили 2 дозы, всего | 1619131 |
Привито вакциной Covishield, всего | 487187 |
Привито вакциной CoronoVac, всего | 925873 |
Привито вакциной Comirnaty, всего | 1103781 |
Привито вакциной AstraZeneca, всего | 362793 |
Привито вакциной Janssen, всего | 478 |
Привито вакциной Moderna, всего | 39960 |
Количество вакцинированных от COVID-19 человек (за сутки): | 139441 |
получили одну дозу, всего | 76169 |
получили две дозы, всего | 63272 |
привито вакциной Covishield, всего | 0 |
привито вакциной CoronoVac, всего | 40454 |
привито вакциной Comirnaty, всего | 42015 |
привито вакциной AstraZeneca, всего | 30074 |
привито вакциной Janssen, всего | 0 |
привито вакциной Moderna, всего | 26808 |
В целом за время пандемии в Украине на COVID-19 заболело 2247419 человек, выписаны 2183642 человека, умерло 52811 человек. Общее количество выполненных тестов составляет 11 239 813. Распределение по регионам приведен ниже.
регион | подтверждено | умерло | выздоровели | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в сутки | всего | в сутки | всего | в сутки | |||
Украина | 2247419 | 763 | 52811 | 21 | 2183642 | |||
г. Киев | 217663 | 226 | 5224 | 0 | 208330 | |||
Винницкая | 71341 | 8 | 1699 | 0 | 69448 | |||
Волынская | 62268 | 5 | 1204 | 1 | 60997 | |||
Днепропетровская | 136196 | 39 | 4487 | 4 | 131241 | |||
Донецкая | 91290 | 79 | 2379 | 3 | 88482 | |||
Житомирская | 88710 | 13 | 1801 | 0 | 86644 | |||
Закарпатская | 62198 | 5 | 1608 | 1 | 60496 | |||
Запорожская | 105008 | 26 | 2451 | 0 | 10232 | |||
Ивано-Франковская | 86808 | 10 | 2104 | 0 | 84599 | |||
Киевская | 128021 | 21 | 2765 | 0 | 124808 | |||
Кировоградская | 20696 | 1 | 856 | 1 | 19729 | |||
Луганская | 26964 | 27 | 965 | 0 | 25681 | |||
Львовская | 137920 | 18 | 3676 | 0 | 137662 | |||
Николаевская | 70263 | 18 | 1861 | 1 | 68219 | |||
Одесская | 141531 | 35 | 3004 | 0 | 137662 | |||
Полтавская | 78178 | 21 | 1871 | 2 | 76099 | |||
Ровенская | 79635 | 10 | 1207 | 0 | 78354 | |||
Сумская | 78284 | 26 | 1339 | 3 | 76657 | |||
Тернопольская | 70147 | 6 | 1204 | 0 | 68883 | |||
Харьковская | 149117 | 67 | 3589 | 3 | 144883 | |||
Херсонская | 36167 | 37 | 1161 | 0 | 34700 | |||
Хмельницкая | 89132 | 19 | 1888 | 1 | 87097 | |||
Черкасская | 82097 | 19 | 1320 | 0 | 80404 | |||
Черновицкая | 80091 | 22 | 1796 | 0 | 78184 | |||
Черниговская | 57694 | 3 | 1352 | 1 | 55982 |
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и. Севастополь отсутствуют.
С целью профилактики респираторного заболевания зарекомендовали себя следующие действия:
1) мытье рук и / или обработка дезинфицирующими средствами;
2) соблюдение кашлевой этикет, который предусматривает прикрытие рта при кашле и чихании локтем или бумажной салфеткой;
3) ношение маски в людных местах и ухода тесного контакта с лицами с респираторными симптомами;
4) ограничение социальных контактов в случае возникновения респираторных симптомов
5) обращение к врачу в случае повышения температуры тела и затруднение дыхания;
6) обязательное термическая обработка пищевых продуктов животного происхождения.
Ниже приведены источники более подробной информации о COVID-19:
Берегите себя и окружающих.
Ю.В. Жарикова,
редакция журнала «Украинский медицинский журнал» по материалам moz.gov.ua
.
[ad_2]